지하철 시간표
지하철은 현대 도시에서 가장 효율적이고 편리한 대중교통 수단 중 하나입니다. 지하철은 대부분의 시간에 정시에 운행되기 때문에 출퇴근이나 일상 생활에 많은 도움을 주고 있습니다.
평일 시간표
시간대 | 1호선 | 2호선 | 3호선 | 4호선 | 5호선 |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | 막차 | 막차 | 막차 | 막차 | 막차 |
06:30 | 4분마다 | 3분마다 | 6분마다 | 5분마다 | 7분마다 |
07:00 | 4분마다 | 2분마다 | 4분마다 | 4분마다 | 6분마다 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
22:00 | 8분마다 | 3분마다 | 5분마다 | 4분마다 | 7분마다 |
23:00 | 9분마다 | 4분마다 | 6분마다 | 5분마다 | 8분마다 |
00:00 | 막차 | 막차 | 막차 | 막차 | 막차 |
주말 시간표
주말 시간표는 평일 시간표와 다소 차이가 있습니다. 일반적으로 지하철 운행 간격이 더 길어지며, 처음과 끝 시간대에는 더 많은 간격이 있을 수 있습니다.
시간대 | 1호선 | 2호선 | 3호선 | 4호선 | 5호선 |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | 막차 | 막차 | 막차 | 막차 | 막차 |
07:00 | 5분마다 | 4분마다 | 8분마다 | 7분마다 | 9분마다 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
23:00 | 12분마다 | 7분마다 | 9분마다 | 8분마다 | 11분마다 |
00:00 | 막차 | 막차 | 막차 | 막차 | 막차 |
위의 시간표는 각 호선별로 일반적인 예시를 나타내며, 실제로는 특정 시간대마다 운행 간격이 상이할 수 있습니다. 따라서 항상 출발 시간을 체크하고 여유롭게 이동하는 것이 좋습니다.
댓글